職位名稱 | Java開發(fā)工程師 |
應(yīng)聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數(shù) | 2 | 有效期至 | 長期有效 |
學(xué)歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點(diǎn) | 北京 | |
詳細(xì)要求 | 任職要求: 1、有BS架構(gòu)開發(fā)經(jīng)驗(yàn);熟悉J2EE技術(shù)平臺(tái)及開發(fā)框架,如:Spring、SpringBoot、SpringCloud、JFinal、Lambkit等; 2、熟悉RPC、微服務(wù)等相關(guān)分布式技術(shù),熟悉redis、shiro、ehcache、montan、activemq等; 3、熟悉MySql、postgreSQL等數(shù)據(jù)庫并具有數(shù)據(jù)表獨(dú)立設(shè)計(jì)的能力; 4、熟悉Linux服務(wù)器,具備簡單運(yùn)維的能力; 4、熟練使用Eclipse,idea等開發(fā)工具,熟悉tomcat等服務(wù)器產(chǎn)品; 5、使用過JFinal、Lambkit框架的優(yōu)先,對地理信息有一定了解者優(yōu)先。 6、具有一定面向?qū)ο缶幊?、設(shè)計(jì)模式基礎(chǔ); 7、具有較強(qiáng)的獨(dú)立分析、判斷能力和獨(dú)立解決問題的能力。9、具有較強(qiáng)的獨(dú)立分析、判斷能力和獨(dú)立解決問題的能力。
|
職位名稱 | 售前技術(shù)支持 |
應(yīng)聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數(shù) | 1 | 有效期至 | 長期有效 |
學(xué)歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點(diǎn) | 北京 | |
詳細(xì)要求 | 能要求:
熟練使用arcgis,Erdas、ENVI、JX4、VirtuoZo或Photoshop等處理軟件; 素質(zhì)要求:思維清晰敏捷,邏輯分析能力強(qiáng),較強(qiáng)的工作責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能夠承擔(dān)一定工作壓力。該崗位不帶銷售性質(zhì),只負(fù)責(zé)售前與客戶交流,編寫文檔。 |
職位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
應(yīng)聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數(shù) | 1 | 有效期至 | 長期有效 |
學(xué)歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點(diǎn) | 北京 | |
詳細(xì)要求 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目的實(shí)施,具備獨(dú)立完成項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)具體工作的能力,管理整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程,確保項(xiàng)目質(zhì)量和客戶滿意度; 2、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算,負(fù)責(zé)項(xiàng)目交付與驗(yàn)收;監(jiān)控項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行、項(xiàng)目預(yù)算花費(fèi)情況,控制項(xiàng)目邊界和需求變更; 3、具備一定的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力,能夠根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì)系統(tǒng)功能; 4、負(fù)責(zé)與研發(fā)對接,實(shí)現(xiàn)用戶需求及系統(tǒng)功能; 5、負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目過程相關(guān)文檔,包括需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計(jì)等; 6、負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目匯報(bào)材料、PPT等; 7、負(fù)責(zé)或參與項(xiàng)目前期方案編制、需求調(diào)研、需求分析、方案交流。 任職要求: 1、有GIS、地信、環(huán)保等行業(yè)/項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),擔(dān)任過GIS、地信、環(huán)保相關(guān)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理; 2、了解Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等主流數(shù)據(jù)庫至少一種; 3、善于溝通,具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和協(xié)作能力; 4、具有良好的責(zé)任心、溝通能力、語言表達(dá)及書面能力,能夠獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成任務(wù); 5、有農(nóng)/林業(yè)軟件項(xiàng)目、規(guī)劃軟件項(xiàng)目、環(huán)保行業(yè)、衛(wèi)星遙感影像類軟件項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者或者PMP證書、測繪職稱者優(yōu)先。
|
職位名稱 | web前端開發(fā)(三維方向) |
應(yīng)聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數(shù) | 2-3人 | 有效期至 | 長期有效 |
學(xué)歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點(diǎn) | 北京 | |
詳細(xì)要求 | 1、熟練使用Cesium、threeJS搭建三維可視化平臺(tái)。
|
職位名稱 | 遙感算法工程師 |
應(yīng)聘此崗位
|
|
---|---|---|---|
招聘人數(shù) | 1 | 有效期至 | 長期有效 |
學(xué)歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點(diǎn) | 北京 | |
詳細(xì)要求 |
崗位職責(zé): 1、 結(jié)合現(xiàn)有遙感影像算法積累, 根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行遙感影像的產(chǎn)品開發(fā); 2、 研發(fā)衛(wèi)星遙感影像預(yù)處理相關(guān)算法(校正、配準(zhǔn)、拼接等); 3、 研發(fā)圖像處理和機(jī)器學(xué)習(xí)(深度學(xué)習(xí))前沿算法,實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星遙感影像的目標(biāo)識(shí)別與提取; 4、 根據(jù)需求搜集論文進(jìn)行算法調(diào)研,形成可行的算法實(shí)現(xiàn)文檔,并工程化實(shí)現(xiàn); 5、 參與相關(guān)遙感應(yīng)用性項(xiàng)目,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析支持、進(jìn)行報(bào)告編寫; 6、 撰寫遙感方向的市場、產(chǎn)品和規(guī)劃方案,針對具體項(xiàng)目,參與需求調(diào)研,進(jìn)行方案編寫;
技能需求: 1、 氣象、遙感等相關(guān)專業(yè);掌握遙感基本原理與地理信息系統(tǒng)基本原理,有良好的理論基礎(chǔ); 2、 熟練掌握Python編程語言,具備較好的編程能力,能獨(dú)立設(shè)計(jì)、編寫遙感圖像處理算法,有實(shí)際工程化開發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 3、 熟悉OpenCV、GDAL等開源庫,具備Matlab、IDL++編程開發(fā)能力; 4、 熟練使用RS和GIS常用軟件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 5、 具有良好的遙感圖像處理基礎(chǔ)和扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底,有一定的模式識(shí)別、圖像處理和機(jī)器學(xué)習(xí)等相關(guān)知識(shí)基礎(chǔ)者優(yōu)先; 6、 有較強(qiáng)的邏輯思維和理解能力以及獨(dú)立分析問題和解決問題能力; 7、 具備項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控能力;優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力、責(zé)任心、具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
|
職位名稱 | 銷售經(jīng)理/助理(測繪、國土、規(guī)劃、農(nóng)業(yè)方向) |
應(yīng)聘此崗位
|
|
---|---|---|---|
招聘人數(shù) | 5人 | 有效期至 | 長期有效 |
學(xué)歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-30 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點(diǎn) | 北京 | |
詳細(xì)要求 | 1、普通話標(biāo)準(zhǔn),性格開朗,善于與人溝通,具有一定的親和力;有一定的行業(yè)客戶資源優(yōu)先; 2、具有一定的市場開拓能力,挖掘客戶潛在需求能力;負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣; 3、具有良好的客戶服務(wù)意識(shí),高度的責(zé)任感;管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。 4、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo); 5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍; 6、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析; 7、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù); 8、在測繪、國土、規(guī)劃、農(nóng)業(yè)、水力、電力等行業(yè)有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。 |
職位名稱 | 遙感應(yīng)用工程師 | ||
---|---|---|---|
招聘人數(shù) | 2 | 有效期至 | 長期有效 |
學(xué)歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點(diǎn) | 北京 | |
詳細(xì)要求 |
遙感應(yīng)用工程師 崗位職責(zé): 1、 參與公司遙感相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)升級等; 2、 參與衛(wèi)星遙感相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施,需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn); 3、 參與項(xiàng)目相關(guān)算法的持續(xù)跟蹤、研究; 4、 按照項(xiàng)目要求,撰寫相關(guān)軟件過程文檔; 5、 根據(jù)需求搜集論文進(jìn)行算法調(diào)研,形成可行的算法文檔; 任職要求: 1、掌握遙感基本原理與地理信息系統(tǒng)基本原理,有良好的理論基礎(chǔ); 2、 熟悉大氣污染、水污染等遙感反演模型和計(jì)算過程; 3、 熟悉熱紅外遙感數(shù)據(jù)處理優(yōu)先; 4、 熟練掌握Python(gdal、geopandas等庫),Matlab、IDL編程語言,具備較好的編程能力,能獨(dú)立設(shè)計(jì)、編寫遙感圖像處理算法,有實(shí)際工程化開發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 5、 熟練使用RS和GIS常用軟件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 6、 具有良好的遙感圖像處理基礎(chǔ)和扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底,有一定的圖像識(shí)別、圖像處理和機(jī)器學(xué)習(xí)等相關(guān)知識(shí)基礎(chǔ)者優(yōu)先; 7、 有較強(qiáng)的邏輯思維和理解能力以及獨(dú)立分析問題和解決問題能力; 8、 具備項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控能力;優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力、責(zé)任心、具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 |